Résultats 1er tour présidentielles
Anneville-en-Saire le 23 avril 2017
Inscrits : 326
Votants : 262 (80%)
Exprimés : 256
Blancs : 4
Nuls : 2
Nom | Voix | %Anneville | %Canton | %National |
---|---|---|---|---|
Fillon | 76 | 29.6 | 27.6 | 20.1 |
Le Pen | 72 | 28.1 | 25.6 | 21.3 |
Macron | 54 | 21.1 | 21.4 | 24.01 |
Mélenchon | 20 | 7.8 | 11.9 | 19.58 |
DupontAignan | 18 | 7.0 | 5.6 | 4.7 |
Hamon | 11 | 4.3 | 4.6 | 6.36 |
La Salle | 4 | 1.6 | 0.7 | 1.21 |
Asselineau | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.92 |
Poutou | 0 | 0 | 0.0 | 1.09 |
Arthaud | 0 | 0 | 0.4 | 0.64 |
Cheminade | 0 | 0 | 0.1 | 0.18 |
Résultats 2ème tour présidentielles
Anneville-en-Saire le 7 mai 2017
Inscrits : 326
Votants : 252 (77%)
Exprimés : 228
Blancs : 24
Nuls : 2
Nom | %Anneville | %Canton | %National |
Emmanuel MACRON | 58 | 59 | 66 |
Marine LE PEN | 42 | 41 | 34 |
Le Canton de Quettehou est composé des 16 communes de l’ancienne ECPI ComCom Val de Saire avec :